以下为10月13日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单
镍 235902 1248 216 236934 1032 178572 58362
新加坡 52230 672 216 52686 456 41034 11652
鹿特丹 46836 0 0 46836 0 28944 17892
柔佛 38856 0 0 38856 0 26586 12270
高雄 38622 0 0 38622 0 33894 4728
巴生 22176 576 0 22752 576 22134 618
迪拜 12516 0 0 12516 0 10860 1656
釜山 5844 0 0 5844 0 4662 1182
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 5406 0 0 5406 0 3774 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1086 390
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
仁川 42 0 0 42 0 0 42
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!