-------------------------------------------------------------------------
以下为10月13日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单
锌 217400 100 275 217225 -175 211000 6225
新加坡 71700 0 0 71700 0 68425 3275
新奧尔良 52950 0 0 52950 0 52950 0
巴生 28750 0 0 28750 0 28175 575
弗利辛恩 16350 0 275 16075 -275 13925 2150
毕尔巴鄂 15550 0 0 15550 0 15550 0
高雄 15400 0 0 15550 100 15425 75
安特卫普 6250 0 0 6250 0 6250 0
柔佛 5625 0 0 5625 0 5625 0
的里雅斯特 3000 0 0 3000 0 3000 0
鹿特丹 1325 0 0 1325 0 1175 150
巴尔的摩 475 0 0 475 0 475 0
汉堡 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!